|     根据《关于规范认定大学生农村创业特色示范平台 促进大学生到农村(返乡)创业的通知》(潍人社〔2017〕57号),经过材料初审、现场评估程序,2017年大学生农村创业特色示范平台评估认定工作已经结束。 根据预算和现场评估成绩,评估认定取前19名,拟认定临朐县山旺大学生电商产业园等19家平台为大学生农村创业特色示范平台。安丘市属省财政直管试点县,其评估认定指标单列,取前3名,拟认定安丘市景芝镇大学生创新创业基地等3家平台为大学生农村创业特色示范平台。 现予以公示。 公示时间自2017年9月4日至9月10日。 联系电话:8583121   附件:评估认定成绩                                                                     2017年9月4日 
 附件 2017年大学生农村创业特色示范平台评估认定成绩(一) 
 
    
        
            | 名次 | 平台名称 | 成 绩 |  
            | 1 | 临朐县山旺大学生电商产业园 | 86 |  
            | 2 | 青州市益都街道地主网大学生创业电商平台 | 84 |  
            | 3 | 临朐大学生创业寺头农产品产业园 | 82 |  
            | 4 | 临朐县大学生创业九山镇电商孵化基地 | 81.5 |  
            | 5 | 高密市经济开发区大学生创业电商平台 | 81 |  
            | 6 | 昌乐县三官庙村大学生创业基地 | 80 |  
            | 7 | 青州市大学生一正有机农村创业基地 | 77.5 |  
            | 8 | 寿光市孙家集街道金山蔬菜合作社大学生创业平台 | 75.5 |  
            | 9 | 高密市夏庄镇大学生农村创业平台 | 75 |  
            | 10 | 高密市胶河生态发展区大学生创业基地 | 74.5 |  
            | 11 | 坊子区黄旗堡街道大学生创业合作社 | 74 |  
            | 11 | 诸城市黑土夼村大学生创业基地 | 74 |  
            | 13 | 潍坊市大学生大粒药用皂角创业基地(潍城区) | 73 |  
            | 14 | 寿光市洛城街道大学生创业基地 | 72 |  
            | 15 | 高密市东北乡红高粱大学生创业基地 | 71.5 |  
            | 16 | 峡山区太保庄街道大学生创业示范基地 | 69 |  
            | 16 | 昌乐县五图街道特种养殖大学生创业合作社 | 69 |  
            | 18 | 寿光市化龙镇鲁寿种业大学生农村创业平台 | 67 |  
            | 19 | 奎文区伟伟则尔庄社区大学生创业合作社 | 63 |  
            | 20 | 寿光市利邦养殖专业合作社大学生创业园区 | 62 |  
            | 21 | 诸城市林家村社区大学生创业园 | 61.5 |  
            | 22 | 高密市淘木乐创客工场 | 60 |  
            | 23 | 寿光市化龙镇中大农业科技大学生农村创业平台 | 58 |  
            | 24 | 奎文区小晴天北苑街道大学生创业互联网农贸合作社 | 57.5 |  
            | 25 | 寿光市国兴生猪养殖专业合作社大学生创业基地 | 56.5 |  
            | 26 | 寿光洛城银海大学生创业基地 | 55 |  
            | 27 | 寿光农旺蔬菜专业合作社大学生创业基地 | 54 |  
            | 28 | 寿光市晨伟育苗大学生创业基地 | 53 |  
            | 29 | 寿光市福友大学生创业基地 | 45.5 |  
            | 30 | 寿光多美多肉植物大学生创业基地 | 40.5 |  
            | 31 | 寿光市百信蔬菜有限公司大学生创业梦想基地 | 34 |  
            | 32 | 潍坊御达祥畜牧科技股份有限公司大学生创业基地(寿光市) | 弃权 |  
            | 33 | 寿光市化龙镇种苗通大学生农村创业平台 | 弃权 |  
2017年大学生农村创业特色示范平台评估认定成绩(二) 
    
        
            | 名次 | 平台名称 | 成 绩 |  
            | 1 | 安丘市景芝镇大学生创新创业基地 | 69 |  
            | 2 | 安丘沃和大汶河旅游开发区大学生创业孵化基地 | 67.5 |  
            | 3 | 安丘市郚山镇大学生创业孵化基地 | 63.5 |  
            | 4 | 安丘市兴安街道锐捷大学生创业示范基地 | 56 |  
            | 5 | 安丘市柘山镇大学生电子商务创业孵化平台 | 52.5 |         |